Wintersemester 2018/2019: So viel Studierende wie noch nie an deutschen Hochschulen eingeschrieben
1 778 700 (62,0 %) Studierende waren an Universitäten einschließlich Pädagogischen und Theologischen Hochschulen eingeschrieben. Fachhochschulen ohne Verwaltungsfachhochschulen hatten mit 1 003 400 Studierenden einen Anteil von 35,0 %. An Verwaltungsfachhochschulen studierten im Wintersemester 2018/2019 rund 48 600 Studentinnen und Studenten (1,7 %), 36 800 (1,3 %) an den Kunsthochschulen.
Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger gegenüber Vorjahr um 0,9 % gesunken
Die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger, die im Studienjahr 2018 (Sommersemester 2018 und Wintersemester 2018/19) erstmals ein Studium an einer deutschen Hochschule aufgenommen haben, ist gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,9 % auf 508 800 gesunken. Dabei lag der Rückgang an den Universitäten bei 1,6 %, an den Kunsthochschulen bei 2,5 % und an den Fachhochschulen bei 0,2 %. Demgegenüber gab es an den Verwaltungsfachhochschulen einen Zuwachs von 8,3 %.
Bisher liegen für vier ausgewählte technisch orientierte Studienbereiche Informationen über die Zahl der Erstsemester im Studienjahr 2018 vor. Mit 39 600 Studierenden im ersten Hochschulsemester begannen 1,0 % mehr Personen ein Studium im Studienbereich Informatik als im Vorjahr. 33 200 Studierende schrieben sich in ihrem ersten Hochschulsemester in Maschinenbau/Verfahrenstechnik ein (-1,5 %), 17 200 in Elektrotechnik und Informationstechnik (+3,4 %) sowie 11 500 im Bereich Bauingenieurwesen (+1,3 %).
Studierende an deutschen Hochschulen nach Ländern
Land | Wintersemester 2018/20191 | Wintersemester 2017/2018 | Veränderung in % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | weiblich | insgesamt | weiblich | insgesamt | weiblich | |
Baden-Württemberg | 361 627 | 174 031 | 361 811 | 172 677 | -0,1 | 0,8 |
Bayern | 393 926 | 194 643 | 388 893 | 190 626 | 1,3 | 2,1 |
Berlin | 190 802 | 96 059 | 187 934 | 93 869 | 1,5 | 2,3 |
Brandenburg | 49 382 | 25 422 | 49 442 | 25 476 | -0,1 | -0,2 |
Bremen | 37 674 | 18 543 | 37 799 | 18 391 | -0,3 | 0,8 |
Hamburg | 108 695 | 54 672 | 107 912 | 53 731 | 0,7 | 1,8 |
Hessen | 261 769 | 126 805 | 260 068 | 124 596 | 0,7 | 1,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 38 463 | 19 109 | 39 220 | 19 357 | -1,9 | -1,3 |
Niedersachsen | 211 229 | 103 974 | 209 001 | 101 663 | 1,1 | 2,3 |
Nordrhein-Westfalen | 780 676 | 375 547 | 772 903 | 369 066 | 1,0 | 1,8 |
Rheinland-Pfalz | 123 801 | 63 869 | 123 020 | 63 041 | 0,6 | 1,3 |
Saarland | 31 650 | 16 191 | 31 370 | 15 527 | 0,9 | 4,3 |
Sachsen | 109 937 | 51 416 | 109 336 | 50 534 | 0,5 | 1,7 |
Sachsen-Anhalt | 54 535 | 26 958 | 54 600 | 27 158 | -0,1 | -0,7 |
Schleswig-Holstein | 63 919 | 31 124 | 61 837 | 30 059 | 3,4 | 3,5 |
Thüringen | 49 501 | 24 649 | 49 832 | 24 564 | -0,7 | 0,3 |
Deutschland | 2 867 586 | 1 403 012 | 2 844 978 | 1 380 335 | 0,8 | 1,6 |
1Erstes vorläufiges Ergebnis